2026年8月24日 — 2026年8月30日
| 公司 | 發布時段 | EPS | 營收 | 市值 | GoAI |
|---|---|---|---|---|---|
188 Kingboard Laminates Holdings Limited 1888.HK | 時間待定 | — 暫無資料 | 104.45億 預估值 | US$1174.9億 | — |
986 XPeng Inc. 9868.HK | 時間待定 | -0.48 預估值 | 237.03億 預估值 | US$948.9億 | — |
050 OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. 0501.HK | 時間待定 | 0.91 預估值 | 84.88億 預估值 | US$943.9億 | — |
226 WuXi XDC Cayman Inc 2268.HK | 時間待定 | 0.68 預估值 | 42.39億 預估值 | US$907.4億 | — |
986 Zhejiang Leapmotor Technology Co., Ltd. 9863.HK | 時間待定 | 0.06 預估值 | 417.86億 預估值 | US$542.6億 | — |
014 Kingboard Holdings Limited 0148.HK | 時間待定 | — 暫無資料 | — 暫無資料 | US$525.0億 | — |
109 Sinopharm Group Co. Ltd. 1099.HK | 時間待定 | 1.26 預估值 | 3290.49億 預估值 | US$522.4億 | — |
682 Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd. 6821.HK | 時間待定 | — 暫無資料 | 22.56億 預估值 | US$482.4億 | — |
999 RemeGen Co., Ltd. 9995.HK | 時間待定 | — 暫無資料 | 31.01億 預估值 | US$414.9億 | — |
616 Cig 6166.HK | 時間待定 | — 暫無資料 | — 暫無資料 | US$355.0億 | — |
396 China Railway Signal & Communication Corporation Limited 3969.HK | 時間待定 | — 暫無資料 | 73.92億 預估值 | US$338.3億 | — |
188 Haitian International Holdings Limited 1882.HK | 時間待定 | 1.22 預估值 | 106.21億 預估值 | US$319.5億 | — |
078 Tongcheng Travel Holdings Limited 0780.HK | 時間待定 | 0.42 預估值 | 57億 預估值 | US$314.3億 | — |
332 China Resources Pharmaceutical Group Ltd. 3320.HK | 時間待定 | 0.46 預估值 | 1599.91億 預估值 | US$305.3億 | — |
068 Kerry Properties Limited 0683.HK | 時間待定 | 0.7 預估值 | 68.02億 預估值 | US$286.3億 | — |
099 Anhui Expressway Company Limited 0995.HK | 時間待定 | 0.59 暫無資料 | 32.61億 暫無資料 | US$266.5億 | — |
996 InnoCare Pharma Limited 9969.HK | 時間待定 | — 暫無資料 | 7.98億 預估值 | US$250.9億 | — |
066 REPT BATTERO Energy Co Ltd 0666.HK | 時間待定 | 0.04 預估值 | 164.38億 預估值 | US$247.9億 | — |
264 Anjoy Foods Group Co., Ltd. 2648.HK | 時間待定 | 1.21 預估值 | 52.81億 預估值 | US$223.5億 | — |
251 TS Lines Ltd 2510.HK | 時間待定 | — 暫無資料 | 5.89億 預估值 | US$199.3億 | — |
127 Kinetic Development Group Limited 1277.HK | 時間待定 | — 暫無資料 | — 暫無資料 | US$186.6億 | — |
186 Mobvista Inc. 1860.HK | 時間待定 | — 暫無資料 | 48.42億 預估值 | US$174.5億 | — |
391 NagaCorp Ltd. 3918.HK | 時間待定 | — 暫無資料 | 28.67億 預估值 | US$155.9億 | — |
387 CSSC (Hong Kong) Shipping Company Limited 3877.HK | 時間待定 | — 暫無資料 | 22.39億 預估值 | US$140.4億 | — |
243 Dobot 2432.HK | 時間待定 | — 暫無資料 | 3.81億 預估值 | US$113.9億 | — |
223 West China Cement Limited 2233.HK | 時間待定 | 0.01 預估值 | 49.93億 預估值 | US$101.1億 | — |
008 China Overseas Grand Oceans Group Limited 0081.HK | 時間待定 | 0.15 預估值 | 165.52億 預估值 | US$92.0億 | — |
147 Q Technology (Group) Company Limited 1478.HK | 時間待定 | 0.39 預估值 | 112.3億 預估值 | US$81.1億 | — |
225 Abbisko Cayman Limited 2256.HK | 時間待定 | -0.39 預估值 | 5773.1萬 預估值 | US$74.1億 | — |
150 Shanghai Kindly Medical Instruments Co., Ltd. 1501.HK | 時間待定 | — 暫無資料 | — 暫無資料 | US$70.3億 | — |
最新財報

Marvell Technology(MRVL) FY2027 Q2 財報前瞻
MRVL setup leans bullish heading into Q2 on Google catalyst.

Salesforce(CRM) FY2027 Q2 財報前瞻
Agentforce traction and full-year guidance in focus ahead of print

CrowdStrike Holdings(CRWD) FY2027 Q2 財報前瞻
CrowdStrike Q2 FY27 Setup: High Expectations Meets Premium Valuation

NVIDIA(NVDA) FY2027 Q2 財報前瞻
High whisper bar tests NVDA despite surging hyperscaler AI capex.
常見問題
什麼是財報日曆?
財報日曆列出上市公司預計公布業績的日期,以及可用的分析師預估與已公布數據。
財報季通常在什麼時候?
許多美國公司會在季度結束數週後集中發布業績,實際時間依市場、會計年度和公司而異。
每股盈餘和營收預估代表什麼?
這些數字是公司公布業績前彙整的第三方市場共識,會隨分析師更新預測而變動。
什麼是財報意外幅度?
它衡量實際業績與市場共識的百分比差異。正值表示優於預期,負值表示低於預期,但不保證股價走勢。
開盤前與收盤後代表什麼?
這些標籤表示公司預計在主要市場常規交易開始前或結束後發布業績,日曆日期統一為 UTC。
財報日期或預估會改變嗎?
會。公司可能調整發布日期,分析師也會更新預估。重要日期請同時查核公司投資人關係資料。
為什麼部分財報資料無法使用?
資料供應商可能尚未提供最新共識、確認發布時段或實際結果。
如何查看歷史業績和 GoAI 財報?
選擇較早日期可瀏覽已公布業績;若有 GoAI 前瞻或回顧,可由公司旁的連結閱讀公開概要並繼續完整研究。
將財報事件連結至公司研究
日曆資料每五分鐘更新,時間以 UTC 顯示。財報日期、預估與結果來自第三方,可能變動或延遲。重要資訊請以公司申報文件與投資人關係資料為準。GoAI 內容由 AI 生成,僅供資訊與教育用途,不構成投資建議。