最新資料
¥72.00
−¥9.00 · -11.11%
盤中時間採用JST。市場資料可能有所延遲。
日內區間
目前¥72.00
52週區間
目前¥72.00
盤中時間採用JST。市場資料可能有所延遲。
日內區間
目前¥72.00
52週區間
目前¥72.00
獲利能力占已公布營收的百分比。
營收
營業利益
淨利
| 項目(JPY) | 2025會計年度 | 2024會計年度 | 2023會計年度 | 2022會計年度 | 2021會計年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 17.75億 JPY | 27.09億 JPY | 42.16億 JPY | 50.6億 JPY | 50.79億 JPY |
| 銷貨成本 | 8.9億 JPY | 14.14億 JPY | 19.72億 JPY | 23.06億 JPY | 22.42億 JPY |
| 毛利 | 8.85億 JPY | 12.95億 JPY | 22.44億 JPY | 27.54億 JPY | 28.37億 JPY |
| 研究與開發 | 874.7萬 JPY | 400萬 JPY | 650萬 JPY | 910萬 JPY | — |
| 銷售、一般及管理費用 | 2.95億 JPY | 4.28億 JPY | 4.9億 JPY | 6.05億 JPY | 6.95億 JPY |
| 營業費用 | 23.41億 JPY | 22.92億 JPY | 29.85億 JPY | 31.79億 JPY | 34.81億 JPY |
| 利息收入 | 80.1萬 JPY | 2.2萬 JPY | 1.4萬 JPY | 6000 JPY | 8000 JPY |
| 利息支出 | 4243.5萬 JPY | 1984萬 JPY | 1094.8萬 JPY | 596.8萬 JPY | 327.6萬 JPY |
| 折舊和攤銷 | 81.6萬 JPY | 127.9萬 JPY | 6614.1萬 JPY | 6826.6萬 JPY | 5739.8萬 JPY |
| 營業利益 | −14.57億 JPY | −9.96億 JPY | −7.4億 JPY | −4.25億 JPY | −6.44億 JPY |
| 淨利 | −26.6億 JPY | −11.88億 JPY | −11.65億 JPY | −5.26億 JPY | −7.91億 JPY |
公司資料更新於 2026年10月18日。
近期已公布業績
近期已公布業績
年度分割調整後的每股現金分配。
¥3.969
2021年(完整年度)-20.6% 自從 2017
¥5.00
2,017
¥6.00
2,018
¥6.00
2,019
¥3.00
2,020
¥3.969
2,021
| 行動 | 除息日 | 詳情 | 記錄日期 | 付款日期 |
|---|---|---|---|---|
股息 | 2021年8月30日 | ¥3.969Irregular | 2021年8月31日 | — |
股息 | 2020年8月28日 | ¥3.00Irregular | 2020年8月31日 | 2020年11月30日 |
股息 | 2019年8月29日 | ¥6.00Annual | 2019年8月31日 | 2019年11月29日 |
股息 | 2018年8月29日 | ¥6.00Annual | 2018年8月31日 | 2018年11月30日 |
股息 | 2017年8月29日 | ¥5.00Annual | 2017年8月31日 | 2017年11月30日 |
除息 2021年8月30日
¥3.969
Irregular
2021年8月31日登記
除息 2020年8月28日
¥3.00
Irregular
2020年8月31日登記 · 支付日 2020年11月30日
除息 2019年8月29日
¥6.00
Annual
2019年8月31日登記 · 支付日 2019年11月29日
除息 2018年8月29日
¥6.00
Annual
2018年8月31日登記 · 支付日 2018年11月30日
除息 2017年8月29日
¥5.00
Annual
2017年8月31日登記 · 支付日 2017年11月30日
AI 生成內容及延遲市場資料僅供資訊與教育用途,不構成投資建議。