
Bell-Park Co.,Ltd.
9441.TJPXConsumer CyclicalSpecialty Retail
最新資料
¥3,105
市場資料無法使用
8月24日 下午3:30 JST
9441.T公司概覽
盤中時間採用JST。市場資料可能有所延遲。
公司概況
- 產業
- Specialty Retail
- 部門
- Consumer Cyclical
- 總部
- JP
市場位置
- 成交量
- 5100
- 市值
- 380.07億 JPY
財務數據
財務報表
利潤率趨勢
獲利能力占已公布營收的百分比。
毛利率營業利益率淨利潤率
損益趨勢
營收
1293.01億 JPY+11.43%
營業利益
58.8億 JPY+37.91%
淨利
41.29億 JPY+29.93%
| 項目(JPY) | 2025會計年度 | 2024會計年度 | 2023會計年度 | 2022會計年度 | 2021會計年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 1293.01億 JPY | 1160.39億 JPY | 1154.85億 JPY | 1027.79億 JPY | 1072.82億 JPY |
| 銷貨成本 | 983.6億 JPY | 894.1億 JPY | 909.13億 JPY | 794.59億 JPY | 821.42億 JPY |
| 毛利 | 309.41億 JPY | 266.29億 JPY | 245.72億 JPY | 233.2億 JPY | 251.4億 JPY |
| 銷售、一般及管理費用 | 250.61億 JPY | 223.65億 JPY | 210.48億 JPY | 197.86億 JPY | 204.62億 JPY |
| 營業費用 | 250.61億 JPY | 223.65億 JPY | 210.48億 JPY | 197.86億 JPY | 204.62億 JPY |
| 利息收入 | 2654.6萬 JPY | 165.1萬 JPY | 8.8萬 JPY | 152.9萬 JPY | 73.5萬 JPY |
| 利息支出 | 30.6萬 JPY | 40.7萬 JPY | 28.4萬 JPY | 2.3萬 JPY | 165.7萬 JPY |
| 折舊和攤銷 | 2.63億 JPY | 3.25億 JPY | 4.07億 JPY | 4.76億 JPY | 4.86億 JPY |
| 營業利益 | 58.8億 JPY | 42.64億 JPY | 35.24億 JPY | 35.35億 JPY | 46.78億 JPY |
| 淨利 | 41.29億 JPY | 31.77億 JPY | 23.81億 JPY | 25.22億 JPY | 32.77億 JPY |
公司資料更新於 2026年8月24日。
股利和股票分割
公司行動歷史
| 行動 | 生效日期 | 詳情 | 記錄日期 | 付款日期 |
|---|---|---|---|---|
股票分割 | 2021年12月29日 | 3:1 | — | — |
股票分割 | 2012年12月26日 | 100:1 | — | — |
股票分割 | 2003年12月25日 | 3:1 | — | — |
股票分割 | 2001年12月25日 | 3:1 | — | — |
股票分割
已生效 2021年12月29日
3:1
股票分割
已生效 2012年12月26日
100:1
股票分割
已生效 2003年12月25日
3:1
股票分割
已生效 2001年12月25日
3:1
持有9441.T的ETF
報告持有此股票曝險的交易所交易基金。
繼續GoAI的研究
在 GoAI 中研究9441.Tresearch.disclaimer
