載入中
前收盤價
US$0.5539
+US$0.0351 · +6.77%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
日內區間
目前US$0.5539
52週區間
目前US$0.5539
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
日內區間
目前US$0.5539
52週區間
目前US$0.5539
營業利益
淨利
| 項目(CAD) | 2025會計年度 | 2024會計年度 | 2023會計年度 | 2022會計年度 | 2021會計年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 銷貨成本 | — | 30.78萬 CAD | 37.05萬 CAD | 32.09萬 CAD | 34.79萬 CAD |
| 毛利 | — | −30.78萬 CAD | −37.05萬 CAD | −32.09萬 CAD | −34.79萬 CAD |
| 銷售、一般及管理費用 | 509.9萬 CAD | 700.46萬 CAD | 1094.25萬 CAD | 1108.91萬 CAD | 1847.47萬 CAD |
| 營業費用 | 1840.3萬 CAD | 700.46萬 CAD | 1094.25萬 CAD | 1108.91萬 CAD | 1847.47萬 CAD |
| 利息收入 | 25.7萬 CAD | 30萬 CAD | 59萬 CAD | 22.8萬 CAD | 3.6萬 CAD |
| 利息支出 | 2000 CAD | 3.3萬 CAD | 6.1萬 CAD | 11.5萬 CAD | 9.8萬 CAD |
| 折舊和攤銷 | 20.4萬 CAD | 29.7萬 CAD | 34.3萬 CAD | 34.1萬 CAD | 37.1萬 CAD |
| 營業利益 | −1840.3萬 CAD | −731.24萬 CAD | −1131.3萬 CAD | −1141萬 CAD | −1882.26萬 CAD |
| 淨利 | −645.9萬 CAD | −7514.51萬 CAD | −1298.72萬 CAD | 1837.46萬 CAD | −1327.42萬 CAD |
公司資料更新於 2026年10月11日。
已公布業績及可用的市場共識預估。
已公布業績及可用的市場共識預估。
第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。
平均目標
US$1.90
上漲空間 243.02%價格歷史記錄不可用
最高:US$1.90平均的:US$1.90最低:US$1.90AI 生成內容及延遲市場資料僅供資訊與教育用途,不構成投資建議。