
NASDAQCommunication ServicesInternet Content & Information
最新資料
US$0.5437
市場資料無法使用
前收盤價
US$0.5437
−US$0.0058 · -1.06%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
日內區間
目前US$0.5437
52週區間
目前US$0.5437
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
日內區間
目前US$0.5437
52週區間
目前US$0.5437
獲利能力占已公布營收的百分比。
營收
營業利益
淨利
| 項目(USD) | 2025會計年度 | 2024會計年度 | 2023會計年度 | 2022會計年度 | 2021會計年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 13億 USD | 8.9億 USD | 9.36億 USD | 9.92億 USD | 10.16億 USD |
| 銷貨成本 | 8.71億 USD | 6.98億 USD | 7.51億 USD | 7.99億 USD | 7.75億 USD |
| 毛利 | 4.29億 USD | 1.92億 USD | 1.85億 USD | 1.93億 USD | 2.4億 USD |
| 研究與開發 | 4355.4萬 USD | 3708萬 USD | 3640.2萬 USD | 4032萬 USD | 3916.9萬 USD |
| 銷售、一般及管理費用 | 4.01億 USD | 1.68億 USD | 1.57億 USD | 1.66億 USD | 1.67億 USD |
| 營業費用 | 4.45億 USD | 2.05億 USD | 1.93億 USD | 2.06億 USD | 2.06億 USD |
| 利息收入 | — | 920.9萬 USD | 779.3萬 USD | 260萬 USD | — |
| 利息支出 | 7513.5萬 USD | 364.9萬 USD | 539.3萬 USD | 762.5萬 USD | 704.2萬 USD |
| 折舊和攤銷 | 6672萬 USD | 1947.9萬 USD | 2070.2萬 USD | 2691.9萬 USD | 1947萬 USD |
| 營業利益 | −1598.7萬 USD | −1263.8萬 USD | −863.9萬 USD | −1354.8萬 USD | 3455.6萬 USD |
| 淨利 | −5.17億 USD | −71.1萬 USD | 1024.2萬 USD | −2458.1萬 USD | 1099.5萬 USD |
公司資料更新於 2026年10月11日。
近期已公布業績
近期已公布業績
第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。
平均目標
US$1.00
上漲空間 83.92%AI 生成內容及延遲市場資料僅供資訊與教育用途,不構成投資建議。