載入中

AMEXReal EstateReal Estate - Development
最新資料
US$2.94
市場資料無法使用
前收盤價
US$2.94
−US$0.17 · -5.47%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
日內區間
目前US$2.94
52週區間
目前US$2.94
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
日內區間
目前US$2.94
52週區間
目前US$2.94
獲利能力占已公布營收的百分比。
營收
營業利益
淨利
| 項目(USD) | 2025會計年度 | 2024會計年度 | 2023會計年度 | 2022會計年度 | 2021會計年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 5013.06萬 USD | 4386.24萬 USD | 3943.63萬 USD | 3198.36萬 USD | 2559.61萬 USD |
| 銷貨成本 | 957.83萬 USD | 697.45萬 USD | 514.3萬 USD | 540.74萬 USD | 408.74萬 USD |
| 毛利 | 4055.23萬 USD | 3688.78萬 USD | 3429.34萬 USD | 2657.61萬 USD | 2150.87萬 USD |
| 銷售、一般及管理費用 | 1673.27萬 USD | 1562.61萬 USD | 850.89萬 USD | 460.92萬 USD | 539.42萬 USD |
| 營業費用 | 1497.82萬 USD | 1562.61萬 USD | 840.71萬 USD | 488.4萬 USD | 539.42萬 USD |
| 利息收入 | 69.71萬 USD | 191.81萬 USD | 96.44萬 USD | 65.55萬 USD | 51.28萬 USD |
| 利息支出 | 2116.83萬 USD | 2254.25萬 USD | 3111.11萬 USD | 1411.41萬 USD | 979.96萬 USD |
| 折舊和攤銷 | 101.66萬 USD | 111.24萬 USD | 16.79萬 USD | 22.85萬 USD | 23.66萬 USD |
| 營業利益 | 2557.41萬 USD | 2126.18萬 USD | 2588.63萬 USD | 2169.21萬 USD | 1611.45萬 USD |
| 淨利 | 1049.68萬 USD | −2928.54萬 USD | 313.93萬 USD | 802.86萬 USD | 412.65萬 USD |
公司資料更新於 2026年10月9日。
近期已公布業績
近期已公布業績
報告持有此股票曝險的交易所交易基金。
AI 生成內容及延遲市場資料僅供資訊與教育用途,不構成投資建議。