載入中
前收盤價
US$4.00
+US$0.03 · +0.76%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
日內區間
目前US$4.00
52週區間
目前US$4.00
獲利能力占已公布營收的百分比。
營收
營業利益
淨利
| 項目(USD) | 2025會計年度 | 2024會計年度 | 2023會計年度 | 2022會計年度 | 2021會計年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 136.3萬 USD | — | — | — | 7.5萬 USD |
| 銷貨成本 | 419.56萬 USD | 103.86萬 USD | 100.12萬 USD | 100.14萬 USD | 44.74萬 USD |
| 毛利 | −283.25萬 USD | −103.86萬 USD | −100.12萬 USD | −100.14萬 USD | −37.24萬 USD |
| 研究與開發 | 127.72萬 USD | 233.15萬 USD | 666.82萬 USD | 2.09萬 USD | — |
| 銷售、一般及管理費用 | 893.38萬 USD | 668.43萬 USD | 1382.16萬 USD | 3317.37萬 USD | 1367.35萬 USD |
| 營業費用 | 1021.1萬 USD | 901.59萬 USD | 2048.99萬 USD | 3319.46萬 USD | 1367.35萬 USD |
| 利息收入 | 11.65萬 USD | 23.47萬 USD | — | — | — |
| 利息支出 | 64.24萬 USD | 46.23萬 USD | 10.77萬 USD | 21.84萬 USD | 18.71萬 USD |
| 折舊和攤銷 | 122.26萬 USD | 103.86萬 USD | 100.12萬 USD | 100.14萬 USD | 44.74萬 USD |
| 營業利益 | −1304.35萬 USD | −1005.45萬 USD | −2149.11萬 USD | −3419.6萬 USD | −1404.59萬 USD |
| 淨利 | −1191.7萬 USD | −1068.05萬 USD | −2126.65萬 USD | −3757.42萬 USD | −1344.93萬 USD |
公司資料更新於 2026年10月6日。
近期已公布業績
近期已公布業績
AI 生成內容及延遲市場資料僅供資訊與教育用途,不構成投資建議。