
JPXIndustrialsSpecialty Business Services
أحدث البيانات المتاحة
283 JP¥
0.00 JP¥ · 0.00%
Washhouse Co.,Ltd. engages in self-service laundry business in Japan. It plans, develops, and operates remotely managed coin-operated laundry stores. The company was incorporated in 2001 and is headquartered in Miyazaki, Japan.
أحدث البيانات المتاحة
283 JP¥
0.00 JP¥ · 0.00%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية JST. قد تتأخر بيانات السوق.
Washhouse Co.,Ltd. engages in self-service laundry business in Japan. It plans, develops, and operates remotely managed coin-operated laundry stores. The company was incorporated in 2001 and is headquartered in Miyazaki, Japan.
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية JST. قد تتأخر بيانات السوق.
Washhouse Co.,Ltd. engages in self-service laundry business in Japan. It plans, develops, and operates remotely managed coin-operated laundry stores. The company was incorporated in 2001 and is headquartered in Miyazaki, Japan.
الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.
الإيرادات
الدخل التشغيلي
صافي الدخل
| البند (JPY) | السنة المالية 2025 | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 2.53 مليار JPY | 2.08 مليار JPY | 1.91 مليار JPY | 1.92 مليار JPY | 2.13 مليار JPY |
| تكلفة البضاعة المباعة | 1.79 مليار JPY | 1.34 مليار JPY | 1.18 مليار JPY | 1.25 مليار JPY | 1.51 مليار JPY |
| الربح الإجمالي | 739 مليون JPY | 741 مليون JPY | 732 مليون JPY | 668 مليون JPY | 626 مليون JPY |
| مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية | 719 مليون JPY | 718 مليون JPY | 666 مليون JPY | 678 مليون JPY | 725 مليون JPY |
| نفقات التشغيل | 719 مليون JPY | 718 مليون JPY | 719 مليون JPY | 723 مليون JPY | 767 مليون JPY |
| دخل الفوائد | 1 مليون JPY | — | 1 مليون JPY | 1 مليون JPY | 1 مليون JPY |
| مصاريف الفوائد | 15 مليون JPY | 9 مليون JPY | 9 مليون JPY | 9 مليون JPY | 7 مليون JPY |
| الاستهلاك والإطفاء | 159 مليون JPY | 161 مليون JPY | 162 مليون JPY | 163 مليون JPY | 166 مليون JPY |
| الدخل التشغيلي | 20 مليون JPY | 22 مليون JPY | 13 مليون JPY | −54 مليون JPY | −140 مليون JPY |
| صافي الدخل | 10 مليون JPY | 30 مليون JPY | −33 مليون JPY | 11 مليون JPY | −176 مليون JPY |
تم تحديث حقائق الشركة 9 أكتوبر 2026.
المحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي وبيانات السوق المتأخرة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط، ولا تُعد نصيحة استثمارية.