
NYSEBasic MaterialsGold
أحدث البيانات المتاحة
20.56 US$
بيانات السوق غير متاحة
الإغلاق السابق
20.56 US$
+0.93 US$ · +4.74%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
نطاق اليوم
السعر الحالي 20.56 US$
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 20.56 US$
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
نقاط GoAI
احتفاظ
تقييم
82
قيمة جذابة جدًا
المشاعر
49
مختلط
المخاطر
41
مخاطر أعلى من المعتاد
الزخم
28
زخم متراجع
بحث كامل عن GoAI
تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.
نطاق اليوم
السعر الحالي 20.56 US$
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 20.56 US$
الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.
الإيرادات
الدخل التشغيلي
صافي الدخل
| البند (USD) | السنة المالية 2025 | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2022 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1.33 مليار USD | 730.38 مليون USD | 655.69 مليون USD | 669.55 مليون USD |
| تكلفة البضاعة المباعة | 825.28 مليون USD | 510.15 مليون USD | 548.9 مليون USD | 486.82 مليون USD |
| الربح الإجمالي | 506.54 مليون USD | 220.23 مليون USD | 106.79 مليون USD | 182.73 مليون USD |
| مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية | 120.79 مليون USD | 61.75 مليون USD | 64.02 مليون USD | 46.57 مليون USD |
| نفقات التشغيل | 141.62 مليون USD | 86.97 مليون USD | 64.12 مليون USD | 46.57 مليون USD |
| مصاريف الفوائد | 11.12 مليون USD | 11.63 مليون USD | 30.81 مليون USD | 29.94 مليون USD |
| الاستهلاك والإطفاء | 72.37 مليون USD | 48.98 مليون USD | 53.64 مليون USD | 53.33 مليون USD |
| الدخل التشغيلي | 364.92 مليون USD | 133.27 مليون USD | 42.67 مليون USD | 136.16 مليون USD |
| صافي الدخل | −51.85 مليون USD | −115.63 مليون USD | −208.48 مليون USD | −7.42 مليون USD |
تم تحديث حقائق الشركة 11 أكتوبر 2026.
صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.
المحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي وبيانات السوق المتأخرة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط، ولا تُعد نصيحة استثمارية.