
NYSEFinancial ServicesBanks - Regional
أحدث البيانات المتاحة
94.08 US$
+0.38 US$ · +0.41%
Grupo Cibest SA functions as an investment holding enterprise, with its headquarters situated in Medellin, Colombia.
الإغلاق السابق
94.08 US$
+0.38 US$ · +0.41%
بعد ساعات التداول
94.08 US$
0.00 US$ · 0.00%
8 أكتوبر، 5:47 م ET
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
Grupo Cibest SA functions as an investment holding enterprise, with its headquarters situated in Medellin, Colombia.
نطاق اليوم
السعر الحالي 94.08 US$
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 94.08 US$
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
نقاط GoAI
احتفاظ
تقييم
61
أقل من القيمة
المشاعر
57
مختلط
المخاطر
26
مخاطر متوسطة
الزخم
56
محايد
بحث كامل عن GoAI
تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.
Grupo Cibest SA functions as an investment holding enterprise, with its headquarters situated in Medellin, Colombia.
نطاق اليوم
السعر الحالي 94.08 US$
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 94.08 US$
الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.
الإيرادات
الدخل التشغيلي
صافي الدخل
| البند (COP) | السنة المالية 2025 | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 42.92 ترليون COP | 42.91 ترليون COP | 45.18 ترليون COP | 32.69 ترليون COP | 21.69 ترليون COP |
| تكلفة البضاعة المباعة | 16.69 ترليون COP | 20.48 ترليون COP | 24.13 ترليون COP | 12.23 ترليون COP | 6.77 ترليون COP |
| الربح الإجمالي | 26.22 ترليون COP | 22.43 ترليون COP | 21.05 ترليون COP | 20.45 ترليون COP | 14.92 ترليون COP |
| مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية | 5.77 ترليون COP | 10.05 ترليون COP | 9.47 ترليون COP | 8.21 ترليون COP | 6.92 ترليون COP |
| نفقات التشغيل | 17.3 ترليون COP | 13.68 ترليون COP | 12.9 ترليون COP | 10.71 ترليون COP | 8.93 ترليون COP |
| دخل الفوائد | 31.7 ترليون COP | 33.79 ترليون COP | 36.47 ترليون COP | 25.43 ترليون COP | 15.67 ترليون COP |
| مصاريف الفوائد | 12.39 ترليون COP | 15.02 ترليون COP | 16.67 ترليون COP | 8.44 ترليون COP | 4.35 ترليون COP |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.06 ترليون COP | 1.01 ترليون COP | 1.08 ترليون COP | 949.45 مليار COP | 855.17 مليار COP |
| الدخل التشغيلي | 8.92 ترليون COP | 8.76 ترليون COP | 8.15 ترليون COP | 9.74 ترليون COP | 5.98 ترليون COP |
| صافي الدخل | 6.78 ترليون COP | 6.27 ترليون COP | 6.12 ترليون COP | 6.78 ترليون COP | 4.09 ترليون COP |
تم تحديث حقائق الشركة 9 أكتوبر 2026.
أحدث النتائج المعلنة
أحدث النتائج المعلنة
قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.
المحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي وبيانات السوق المتأخرة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط، ولا تُعد نصيحة استثمارية.