
NASDAQBasic MaterialsAgricultural Inputs
أحدث البيانات المتاحة
0.7001 US$
بيانات السوق غير متاحة
الإغلاق السابق
0.7001 US$
−0.0014 US$ · -0.20%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
نطاق اليوم
السعر الحالي 0.7001 US$
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 0.7001 US$
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
نقاط GoAI
احتفاظ
تقييم
82
قيمة جذابة جدًا
المشاعر
54
مختلط
المخاطر
69
مخاطر مرتفعة
الزخم
25
زخم متراجع
بحث كامل عن GoAI
تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.
نطاق اليوم
السعر الحالي 0.7001 US$
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 0.7001 US$
الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.
الإيرادات
الدخل التشغيلي
صافي الدخل
| البند (CNY) | السنة المالية 2025 | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 91.29 مليون CNY | 113.38 مليون CNY | 93.31 مليون CNY | 52.58 مليون CNY | 46.43 مليون CNY |
| تكلفة البضاعة المباعة | 84.9 مليون CNY | 97.31 مليون CNY | 76.06 مليون CNY | 36.39 مليون CNY | 33.61 مليون CNY |
| الربح الإجمالي | 6.39 مليون CNY | 16.07 مليون CNY | 17.25 مليون CNY | 16.19 مليون CNY | 12.81 مليون CNY |
| البحث والتطوير | 13.04 مليون CNY | 10.13 مليون CNY | 7.45 مليون CNY | 7.43 مليون CNY | 1.98 مليون CNY |
| مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية | 47.16 مليون CNY | 42.27 مليون CNY | 22.59 مليون CNY | 21.66 مليون CNY | 78.88 مليون CNY |
| نفقات التشغيل | 60.2 مليون CNY | 52.67 مليون CNY | 32.24 مليون CNY | 29.09 مليون CNY | 80.86 مليون CNY |
| مصاريف الفوائد | 2.74 مليون CNY | 1.51 مليون CNY | 982 ألف CNY | 8.23 مليون CNY | 8.56 مليون CNY |
| الاستهلاك والإطفاء | 3.2 مليون CNY | 2.83 مليون CNY | 4.03 مليون CNY | 3.9 مليون CNY | 8.28 مليون CNY |
| الدخل التشغيلي | −53.81 مليون CNY | −36.6 مليون CNY | −14.99 مليون CNY | −12.9 مليون CNY | −137.91 مليون CNY |
| صافي الدخل | −53.33 مليون CNY | 20.71 مليون CNY | 55.33 مليون CNY | −6.27 مليون CNY | −91.53 مليون CNY |
تم تحديث حقائق الشركة 11 أكتوبر 2026.
أحدث النتائج المعلنة
أحدث النتائج المعلنة
| الإجراء | تاريخ النفاذ | تفاصيل | تاريخ التسجيل | تاريخ الدفع |
|---|---|---|---|---|
تقسيم الأسهم | 10 يوليو 2018 | 1:10 | — | — |
ساري 10 يوليو 2018
1:10
المحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي وبيانات السوق المتأخرة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط، ولا تُعد نصيحة استثمارية.