
NASDAQTechnologyHardware, Equipment & Parts
ข้อมูลล่าสุด
US$121.01
ข้อมูลตลาดไม่พร้อมใช้งาน
ข้อมูลล่าสุด
US$121.01
ข้อมูลตลาดไม่พร้อมใช้งาน
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
คะแนน GoAI
ขาย
มูลค่า
28
ราคาค่อนข้างแพง
ความเชื่อมั่น
48
ผสม
ความเสี่ยง
65
ความเสี่ยงสูง
โมเมนตัม
42
เป็นกลาง
งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม
ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก
อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่
รายได้
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้สุทธิ
| รายการ (USD) | ปีงบประมาณ 2025 | ปีงบประมาณ 2024 | ปีงบประมาณ 2023 | ปีงบประมาณ 2022 | ปีงบประมาณ 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 2.91B USD | 2.44B USD | 2.23B USD | 2.5B USD | 2.25B USD |
| ต้นทุนสินค้าขาย | 2.34B USD | 1.97B USD | 1.82B USD | 2.04B USD | 1.88B USD |
| กำไรขั้นต้น | 568.25M USD | 477.38M USD | 413.27M USD | 457.97M USD | 372.01M USD |
| การวิจัยและพัฒนา | 28.99M USD | 31.85M USD | 27.27M USD | 24.81M USD | 18.15M USD |
| การขาย ทั่วไป และธุรการ | 277.61M USD | 250.14M USD | 226.55M USD | 233.36M USD | 187.88M USD |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 306.6M USD | 361.33M USD | 370.95M USD | 247.56M USD | 246.02M USD |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 45.33M USD | 47.52M USD | 48.12M USD | 45.52M USD | 45.48M USD |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 147.17M USD | 150.13M USD | 160.73M USD | 133.91M USD | 127.33M USD |
| รายได้จากการดำเนินงาน | 261.65M USD | 116.04M USD | 42.32M USD | 210.41M USD | 125.99M USD |
| รายได้สุทธิ | 177.45M USD | 56.3M USD | −18.72M USD | 94.58M USD | 54.41M USD |
ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 11 ต.ค. 2569.
เนื้อหาที่สร้างโดย AI และข้อมูลตลาดที่ล่าช้ามีไว้เพื่อให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน