AI X Tech Inc. operates as an investment holding company, managing online automotive media platforms throughout China. Through its various subsidiary entities, the firm provides advertising services specifically tailored for the automobile industry. This company was established on November 22, 2018, and its corporate headquarters are situated in Beijing, China.

HKSECommunication ServicesAdvertising Agencies
أحدث البيانات المتاحة
0.26 HK$
0.00 HK$ · 0.00%
أحدث البيانات المتاحة
0.26 HK$
0.00 HK$ · 0.00%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية HKT. قد تتأخر بيانات السوق.
AI X Tech Inc. operates as an investment holding company, managing online automotive media platforms throughout China. Through its various subsidiary entities, the firm provides advertising services specifically tailored for the automobile industry. This company was established on November 22, 2018, and its corporate headquarters are situated in Beijing, China.
نطاق اليوم
السعر الحالي 0.26 HK$
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 0.26 HK$
الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.
الإيرادات
الدخل التشغيلي
صافي الدخل
| البند (CNY) | السنة المالية 2025 | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 139.04 مليون CNY | 151.85 مليون CNY | 155.36 مليون CNY | 170.04 مليون CNY | 197.19 مليون CNY |
| تكلفة البضاعة المباعة | 54.68 مليون CNY | 66 مليون CNY | 33.57 مليون CNY | 40.83 مليون CNY | 50.78 مليون CNY |
| الربح الإجمالي | 84.35 مليون CNY | 85.85 مليون CNY | 121.78 مليون CNY | 129.21 مليون CNY | 146.4 مليون CNY |
| البحث والتطوير | 10.79 مليون CNY | 11.87 مليون CNY | 11.04 مليون CNY | 17.92 مليون CNY | 17.77 مليون CNY |
| مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية | 76.64 مليون CNY | 85.58 مليون CNY | 85.32 مليون CNY | 101.14 مليون CNY | 99.22 مليون CNY |
| نفقات التشغيل | 87.43 مليون CNY | 101.4 مليون CNY | 91.38 مليون CNY | 129.27 مليون CNY | 117.23 مليون CNY |
| دخل الفوائد | 9.26 مليون CNY | 13.02 مليون CNY | 12.7 مليون CNY | 5.01 مليون CNY | 617 ألف CNY |
| مصاريف الفوائد | 147 ألف CNY | 230 ألف CNY | 226 ألف CNY | 949 ألف CNY | 839 ألف CNY |
| الاستهلاك والإطفاء | 4.03 مليون CNY | 4.59 مليون CNY | 3.73 مليون CNY | 4.3 مليون CNY | 7.17 مليون CNY |
| الدخل التشغيلي | −3.08 مليون CNY | −15.55 مليون CNY | 30.41 مليون CNY | −69 ألف CNY | 29.18 مليون CNY |
| صافي الدخل | −3.46 مليون CNY | 2.69 مليون CNY | 42.88 مليون CNY | 16.4 مليون CNY | 41.01 مليون CNY |
تم تحديث حقائق الشركة 16 أكتوبر 2026.
أحدث النتائج المعلنة
أحدث النتائج المعلنة
المحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي وبيانات السوق المتأخرة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط، ولا تُعد نصيحة استثمارية.