
JPXTechnologyElectronic Gaming & Multimedia
أحدث البيانات المتاحة
6,750 JP¥
+520 JP¥ · +8.35%
Headquartered in Tokyo, Japan, Bank of Innovation, Inc. specializes in the development and operation of games for smartphones. The company, which was established in 2006, offers titles such as Mitrasphere and Cryptotract.
أحدث البيانات المتاحة
6,750 JP¥
+520 JP¥ · +8.35%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية JST. قد تتأخر بيانات السوق.
Headquartered in Tokyo, Japan, Bank of Innovation, Inc. specializes in the development and operation of games for smartphones. The company, which was established in 2006, offers titles such as Mitrasphere and Cryptotract.
نطاق اليوم
السعر الحالي 6,750 JP¥
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 6,750 JP¥
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية JST. قد تتأخر بيانات السوق.
Headquartered in Tokyo, Japan, Bank of Innovation, Inc. specializes in the development and operation of games for smartphones. The company, which was established in 2006, offers titles such as Mitrasphere and Cryptotract.
نطاق اليوم
السعر الحالي 6,750 JP¥
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 6,750 JP¥
الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.
الإيرادات
الدخل التشغيلي
صافي الدخل
| البند (JPY) | السنة المالية 2025 | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 12.37 مليار JPY | 13.62 مليار JPY | 21.33 مليار JPY | 2.43 مليار JPY | 2.13 مليار JPY |
| تكلفة البضاعة المباعة | 5.12 مليار JPY | 6.3 مليار JPY | 9.47 مليار JPY | 1.82 مليار JPY | 1.66 مليار JPY |
| الربح الإجمالي | 7.24 مليار JPY | 7.32 مليار JPY | 11.86 مليار JPY | 606.97 مليون JPY | 471.06 مليون JPY |
| البحث والتطوير | 1.24 مليار JPY | 874 مليون JPY | 541 مليون JPY | 559.79 مليون JPY | 668.85 مليون JPY |
| مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية | 3.84 مليار JPY | 5.11 مليار JPY | 6.42 مليار JPY | 1.06 مليار JPY | 609.79 مليون JPY |
| نفقات التشغيل | 5.09 مليار JPY | 5.99 مليار JPY | 6.96 مليار JPY | 1.62 مليار JPY | 1.28 مليار JPY |
| دخل الفوائد | 10 مليون JPY | — | — | 17 ألف JPY | 42 ألف JPY |
| مصاريف الفوائد | — | 3 مليون JPY | 6 مليون JPY | 15.25 مليون JPY | 11.61 مليون JPY |
| الاستهلاك والإطفاء | 14 مليون JPY | 17 مليون JPY | 6 مليون JPY | 4.71 مليون JPY | 6.56 مليون JPY |
| الدخل التشغيلي | 2.16 مليار JPY | 1.33 مليار JPY | 4.9 مليار JPY | −1.01 مليار JPY | −807.59 مليون JPY |
| صافي الدخل | 1.35 مليار JPY | 895 مليون JPY | 3.29 مليار JPY | −838.45 مليون JPY | −541.59 مليون JPY |
تم تحديث حقائق الشركة 11 أكتوبر 2026.
أحدث النتائج المعلنة
أحدث النتائج المعلنة
صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.
المحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي وبيانات السوق المتأخرة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط، ولا تُعد نصيحة استثمارية.