2026年8月24日 — 2026年8月30日
| 公司 | 发布时段 | EPS | 营收 | 市值 | GoAI |
|---|---|---|---|---|---|
088 CNOOC Limited 0883.HK | 时间待定 | 2.26 预期值 | 2887.61亿 预期值 | US$1.1万亿 | — |
099 China CITIC Bank Corporation Limited 0998.HK | 时间待定 | 0.32 预期值 | 561.61亿 预期值 | US$3783.9亿 | — |
237 Prudential plc 2378.HK | 时间待定 | 5.02 预期值 | — 暂无数据 | US$2723.2亿 | — |
202 ANTA Sports Products Limited 2020.HK | 时间待定 | 3.1 预期值 | 502.98亿 预期值 | US$2052.9亿 | — |
369 Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited 3692.HK | 时间待定 | 0.57 预期值 | 95.23亿 预期值 | US$2005.6亿 | — |
328 Haitian Flav 3288.HK | 时间待定 | 0.37 预期值 | 84.55亿 预期值 | US$1874.7亿 | — |
068 China Overseas Land & Investment Ltd. 0688.HK | 时间待定 | 0.82 预期值 | 927.92亿 预期值 | US$1591.4亿 | — |
133 New China Life Insurance Company Ltd. 1336.HK | 时间待定 | 7.9 预期值 | — 暂无数据 | US$1406.3亿 | — |
205 Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd 2050.HK | 时间待定 | 0.32 预期值 | 104.46亿 预期值 | US$1158.1亿 | — |
329 Huaqin Co., Ltd. 3296.HK | 时间待定 | 1.17 预期值 | 595.73亿 预期值 | US$1079.6亿 | — |
380 Sinotruk (Hong Kong) Limited 3808.HK | 时间待定 | 1.74 预期值 | 734.31亿 预期值 | US$1079.6亿 | — |
091 Anhui Conch Cement Company Limited 0914.HK | 时间待定 | 0.66 预期值 | 416.62亿 预期值 | US$951.8亿 | — |
083 China Resources Power Holdings Company Limited 0836.HK | 时间待定 | — 暂无数据 | — 暂无数据 | US$944.3亿 | — |
201 Li Auto Inc. 2015.HK | 时间待定 | -0.41 预期值 | 305.36亿 预期值 | US$939.1亿 | — |
231 China Mengniu Dairy Company Limited 2319.HK | 时间待定 | 0.91 预期值 | 511.19亿 预期值 | US$727.5亿 | — |
369 Huishang Bank Corporation Limited 3698.HK | 时间待定 | — 暂无数据 | 514.5亿 预期值 | US$668.1亿 | — |
238 Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 2382.HK | 时间待定 | 1.68 预期值 | 239.69亿 预期值 | US$663.3亿 | — |
201 China Zheshang Bank Co., Ltd 2016.HK | 时间待定 | — 暂无数据 | 399.27亿 预期值 | US$627.6亿 | — |
016 Tsingtao Brewery Company Limited 0168.HK | 时间待定 | 1.84 预期值 | 111.21亿 预期值 | US$585.8亿 | — |
136 Guming 1364.HK | 时间待定 | 0.8 预期值 | 85.12亿 预期值 | US$583.3亿 | — |
002 SenseTime Group Inc. 0020.HK | 时间待定 | 0.01 预期值 | 34.43亿 预期值 | US$579.4亿 | — |
113 Harbin Electric Company Limited 1133.HK | 时间待定 | — 暂无数据 | 273.37亿 预期值 | US$395.6亿 | — |
288 China Oilfield Services Limited 2883.HK | 时间待定 | 0.2 预期值 | 130.54亿 预期值 | US$357.2亿 | — |
333 Lingbao Gold Group Company Ltd. 3330.HK | 时间待定 | — 暂无数据 | — 暂无数据 | US$303.6亿 | — |
618 China Feihe Limited 6186.HK | 时间待定 | 0.16 预期值 | 97亿 预期值 | US$283.6亿 | — |
055 China Communications Services Corp. Ltd. Class H 0552.HK | 时间待定 | — 暂无数据 | — 暂无数据 | US$277.7亿 | — |
063 Sany Heavy Equipment International Holdings Co., Ltd. 0631.HK | 时间待定 | — 暂无数据 | — 暂无数据 | US$259.4亿 | — |
235 AviChina Industry & Technology Company Limited 2357.HK | 时间待定 | — 暂无数据 | 610.28亿 预期值 | US$236.0亿 | — |
369 InSilico Medicine Cayman TopCo 3696.HK | 时间待定 | — 暂无数据 | — 暂无数据 | US$235.2亿 | — |
037 Beijing Enterprises Water Group Limited 0371.HK | 时间待定 | — 暂无数据 | — 暂无数据 | US$220.1亿 | — |
最新财报

Marvell Technology(MRVL) FY2027 Q2 财报前瞻
MRVL setup leans bullish heading into Q2 on Google catalyst.

Salesforce(CRM) FY2027 Q2 财报前瞻
Agentforce traction and full-year guidance in focus ahead of print

CrowdStrike Holdings(CRWD) FY2027 Q2 财报前瞻
CrowdStrike Q2 FY27 Setup: High Expectations Meets Premium Valuation

NVIDIA(NVDA) FY2027 Q2 财报前瞻
High whisper bar tests NVDA despite surging hyperscaler AI capex.
常见问题
什么是财报日历?
财报日历列出上市公司预计公布业绩的日期,以及可用的分析师预期和已公布数据。
财报季通常在什么时候?
许多美国公司会在季度结束数周后集中发布业绩,具体时间因市场、财年和公司而异。
每股收益和营收预期是什么意思?
它们是公司发布业绩前汇总的第三方市场共识,会随分析师更新预测而变化。
什么是财报超预期幅度?
它衡量实际业绩与市场共识的百分比差异。正值表示高于预期,负值表示低于预期,但并不保证股价走势。
开盘前和收盘后是什么意思?
它们表示公司预计在主要市场常规交易开始前或结束后发布业绩,日历日期统一为 UTC。
财报日期或预期会变化吗?
会。公司可能调整发布日期,分析师也会更新预期。重要日期请同时核对公司投资者关系资料。
为什么部分财报数据不可用?
数据提供方可能尚未提供最新共识、确认发布时段或实际结果。
如何查看历史业绩和 GoAI 财报?
选择较早日期可浏览已公布业绩;如有 GoAI 前瞻或回顾,可通过公司旁的链接阅读公开概要并继续完整研究。
将财报事件与公司研究连接起来
日历数据每五分钟刷新,时间以 UTC 显示。财报日期、预期和结果来自第三方,可能变化或延迟。重要信息请以公司公告和投资者关系资料为准。GoAI 内容由 AI 生成,仅供信息和教育用途,不构成投资建议。