読み込み中
前日終値
$15.12
−$0.17 · -1.11%
市場前
$15.13
+$0.01 · +0.07%
10月12日 8:40 ET
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
日中レンジ
現在 $15.12
52週レンジ
現在 $15.12
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
GoAI スコア
買い
バリュエーション
96
大幅な割安
センチメント
54
まちまち
リスク
36
中程度のリスク
モメンタム
37
弱含み
GoAIの詳細リサーチ
詳しい根拠、カタリスト、リスクを確認できます。
日中レンジ
現在 $15.12
52週レンジ
現在 $15.12
利用可能な期間全体で報告されたマージン。
売上高
営業利益
純利益
| 指標(USD) | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 8.78億 USD | 20.84億 USD | 15.11億 USD | 11.14億 USD | 7.94億 USD |
| 売上原価 | 3.75億 USD | 15.27億 USD | 10.75億 USD | 5.13億 USD | 3.52億 USD |
| 粗利益 | 5.03億 USD | 5.57億 USD | 4.36億 USD | 6.01億 USD | 4.42億 USD |
| 販売・一般管理 | 1999.5万 USD | 3346.7万 USD | 2421.6万 USD | 1952.9万 USD | 1681.9万 USD |
| 営業費用 | 4891.2万 USD | 9440万 USD | −3158.7万 USD | −6158.9万 USD | 51.7万 USD |
| 受取利息 | 1931.7万 USD | 3318.5万 USD | 3244.7万 USD | 595.6万 USD | 158.7万 USD |
| 支払利息 | 9135.9万 USD | 1.5億 USD | 1.52億 USD | 1.07億 USD | 7179.6万 USD |
| 減価償却費と償却費 | 1.49億 USD | 1.64億 USD | 1.66億 USD | 1.79億 USD | 1.37億 USD |
| 営業利益 | 4.54億 USD | 4.62億 USD | 4.68億 USD | 6.62億 USD | 4.41億 USD |
| 純利益 | 3.65億 USD | 3.2億 USD | 3.86億 USD | 5.55億 USD | 4.35億 USD |
会社概要が更新されました 2026年10月12日.
発表済み実績と利用可能なコンセンサス予想。
発表済み実績と利用可能なコンセンサス予想。
AIが生成した遅延市場データを、情報提供および教育目的で掲載しています。投資助言ではありません。